Встреча с табличкой у выхода из терминала Аэропорта (+200р) |
расстояние | Стандарт | «Комфорт» . |
«Бизнес класс» | Минивен | |
Трансфер из Аэропорта | расстояние | 20р./за 1 км | 25р./за 1 км | 40р./за 1 км | 35р./за 1 км | |
Алушта | 66км | 1300 | 1650 | 2650 | 2300 | |
Азовское | 100км | 2000 | 2500 | 4000 | 3500 | |
Алупка | 117км | 2350 | 2900 | 4600 | 4000 | |
Ай-Даниль | 87км | 1750 | 2200 | 3400 | 3000 | |
Балаклава | 94км | 1880 | 2350 | 3750 | 3300 | |
Береговое | 129км | 2580 | 3200 | 5200 | 4500 | |
Бахчисарай | 55км | 1100 | 1400 | 2200 | 1900 | |
Гаспра | 110км | 2200 | 2750 | 4400 | 3850 | |
Гурзуф | 85 | 1700 | 2100 | 3400 | 3000 | |
Евпатория | 65км | 1300 | 1600 | 2600 | 2500 | |
Заозерное | 71км | 1420 | 1770 | 2850 | 2500 | |
Кацивели | 130км | 2600 | 3250 | 5200 | 4550 | |
Коктебель | 130км | 2600 | 3250 | 5200 | 4550 | |
Кореиз | 112км | 2900 | 3200 | 5900 | 4500 | |
Керчь | 225км | 4500 | 5620 | 9000 | 7800 | |
Курортное | 122км | 2440 | 3000 | 4900 | 4250 | |
Курпаты | 112км | 2700 | 2100 | 6200 | 4500 | |
Ласпи | 110км | 2240 | 2750 | 4400 | 3850 | |
Лазурное | 71км | 1900 | 2250 | 4600 | 3200 | |
Ливадия | 106км | 2100 | 2650 | 4250 | 3700 | |
Малореченское | 79км | 2100 | 2450 | 5300 | 3400 | |
Малый маяк | 76км | 1900 | 2200 | 5400 | 3000 | |
Мирный | 90км | 1950 | 2250 | 6400 | 3300 | |
Мисхор | 115км | 2300 | 2870 | 4600 | 4000 | |
Морское | 130км | 2600 | 3250 | 7000 | 4100 | |
Николаевка | 52км | 1050 | 1300 | 2100 | 1800 | |
Новый Свет | 125км | 2500 | 3100 | 5000 | 4300 | |
Отрадное | 95км | 1900 | 2370 | 3800 | 3300 | |
Пещаное | 64км | 2000 | 2400 | 3600 | 3200 | |
Партенит | 80км | 1600 | 2000 | 3200 | 2800 | |
Понизовка МРИЯ | 124км | 2400 | 3100 | 4950 | 4350 | |
Поповка | 88км | 1750 | 2200 | 3500 | 3100 | |
Приветное-Канака | 100км | 2000 | 2500 | 4000 | 3500 | |
Рыбачье | 90км | 1800 | 2250 | 3600 | 3150 | |
Саки | 40км | 800 | 1000 | 2400 | 1500 | |
Новофедоровка | 45км | 900 | 1150 | 2000 | 1600 | |
Санаторное | 117км | 2350 | 2900 | 4700 | 4100 | |
Севастополь | 99км | 1980 | 2470 | 3950 | 3460 | |
Севастополь Северная |
80км | 1600 | 2000 | 3200 | 2800 | |
Севастополь Фиолент |
114км | 2250 | 2850 | 4500 | 4550 | |
Семидворье | 69км | 1400 | 1700 | 2800 | 2400 | |
Солнечногорское | 84км | 1700 | 2100 | 3360 | 3000 | |
Симеиз | 120км | 2400 | 3000 | 4800 | 4200 | |
Судак | 110км | 2200 | 2750 | 4400 | 3850 | |
Симферополь | 20км | 400 | 500 | 800 | 700 | |
Утес | 77км | 1540 | 1900 | 3100 | 2700 | |
Феодосия | 123км | 2450 | 3050 | 4900 | 4300 | |
Черноморское | 135км | 2700 | 3370 | 5400 | 4720 | |
Ялта | 100км | 2000 | 2500 | 4000 | 3500 |
Поделиться с друзьями: